|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดแผ่น: | 4000 มม. × 4000 มม | ความหนาของแผ่น: | 250mm |
|---|---|---|---|
| Max. แม็กซ์ drilling diameter เส้นผ่าศูนย์กลางการขุดเจาะ: | 50mm | ช่วงความเร็วแกน: | 120 ~ 560r / นาที |
| ระบบซีเอ็นซี: | FAGOR8055 | น้ำหนัก: | Approx. ประมาณ. 30t 30 ครั้ง |
| เน้น: | เครื่องเจาะแผ่น CNC 35kW,เครื่องเจาะจาน 560r / MinCNC,เครื่องเจาะแผ่น CNC รูปตัว T |
||
เครื่องเจาะแผ่น CNC ขนาดแผ่นโลหะ 4000x4000mm dxf.การอ่านไฟล์การวาดภาพ
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อพารามิเตอร์ | รายการ | ค่าพารามิเตอร์ |
| แม็กซ์ขนาด | LXW | 4000X4000mm |
| แม็กซ์ความหนา | 250mm | |
| โต๊ะทำงาน | ความกว้างของช่อง T | 28mm |
| หัวสว่านแบบสไลด์แนวตั้ง | ไม่. | 2 |
| รูเทเปอร์แกนหลัก | มอร์ส 4# | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะสูงสุด (เหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไป) | Φ50mm | |
| ความเร็วแกนหลัก | 120—560 รอบ/นาที | |
| กำลังมอเตอร์ของแกนหมุน | 2 × 5.5 กิโลวัตต์ | |
| ระยะห่างระหว่างปลายแกนหมุนกับโต๊ะทำงาน | 200-550mm | |
|
(แกน X) โครงสำหรับตั้งสิ่งของเคลื่อนที่ตามยาว
|
แม็กซ์จังหวะ | 4000mm |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกน X | 0-8m/นาที | |
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ของแกน X/แรงบิด | 2X1.8kW/11.5Nm | |
|
(แกน Y) การเคลื่อนที่ตามขวางของหัวจ่ายไฟ
|
จังหวะสูงสุด | 4000mm |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกน Y | 0-8m/นาที | |
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ของแกน Y/แรงบิด | 2x1.8kW/11.5Nm | |
|
(แกน Z) การให้อาหารตัวเลื่อนแนวตั้ง |
จังหวะของแกน Z | 350mm |
| ความเร็วในการป้อนของแกน Z | 0-5 นาที/นาที | |
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ของแกน Z/แรงบิด | 2x0.85kW/5.39Nm | |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | แกน X,Y | ≤0.1มม. / ความยาวเต็ม |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | แกน X,Y | ≤0.05mm |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดัน/อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก | 6.5MPa /25L/นาที |
| กำลังมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิก | 3kW | |
| ระบบนิวเมติก | ความกดอากาศอัด | ≥0.4MPa |
| การทำความสะอาดเศษและการระบายความร้อน | ชิปทำความสะอาดประเภท | ประเภทโซ่จาน |
| น้ำยาล้างชิป No. | 2 | |
| ความเร็วในการทำความสะอาดเศษ | 1m/นาที | |
| กำลังมอเตอร์ทำความสะอาดเศษ | 2X0.75kW | |
| กำลังมอเตอร์ของปั๊มน้ำหล่อเย็นภายนอก | 0.75kW | |
| ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ | ความดันหล่อลื่น | 2MPa |
| ปริมาณการฉีดน้ำมันจุดหล่อลื่น | 0.1mL | |
| ระยะเวลาการหล่อลื่น | 6-10นาที | |
| ระบบไฟฟ้า | ระบบซีเอ็นซี | FAGOR8055 |
| แกน CNC NO. | 6 | |
| พลังทั้งหมดของมอเตอร์ | ประมาณ35kW | |
| ขนาดโดยรวม | ยาวxกxส | ประมาณ7200X7050X3200mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ30t | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Gaven
โทร: +86-13306412803
แฟกซ์: +86-531-5553-1208