|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หน้าที่: | เจาะ, ทำเครื่องหมาย, ตัด | ขนาดมุม ((มม): | 40 × 40 × 3 140 × 140 × 12 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ความยาวของว่างเปล่า (M): | 12 | สูงสุด ความยาวของเสร็จแล้ว (M): | 10 |
| สูงสุด Punching (dia. х thi.) (มม.): | φ26× 12 (วัสดุ: Q345 510N/mm2) | ต่อยต่อด้าน: | 2 |
| แรงเจาะ (kN): | 630 | แรงทำเครื่องหมาย (KN): | 630 |
| แรงตัด (kN): | 1800 | กลุ่มจดหมายทำเครื่องหมาย: | 4 |
| แกนซีเอ็นซี: | 3 | ||
| เน้น: | เครื่องจักรทำเครื่องหมาย ตัด และเจาะรูด้วยความเร็วสูง,เครื่องเจาะรูไฮดรอลิกอัตโนมัติ,เครื่องทำแผ่นเหล็กเชื่อมต่อเจาะรูมุม |
||
เครื่องเจาะ ทำเครื่องหมาย และตัดมุมเหล็ก CNC ความเร็วสูง
![]()
ข้อมูลพารามิเตอร์
| รุ่น | JNC1010 | JNC1412 | JNC2020 |
| ขนาดมุม (มม.) | 40*40*3~ 100*100*10 |
40*40*3~ 140*140*12 |
50*50*4~ 200*200*20 |
|
สูงสุด การเจาะ (Dia. * Thi.) (มม.) |
26*10 | 26*12 | 26*20 |
| แรงเจาะ (kN) | 630 | 630/1000 | 1000/1200 |
| แรงทำเครื่องหมาย (kN) | 630 | 630/900/1200 | |
| แรงตัด (kN) | 1000 | 900/1800 | 1540/4300 |
| ความยาวสูงสุดของแผ่นเปล่า (ม.) | 12 | 12 | 14 |
| ความยาวสูงสุดของชิ้นงานสำเร็จรูป (ม.) | 10 | 12 | 14 |
| หมัดต่อด้าน | 2 | 2 หรือ 3 | 3 |
| กลุ่มตัวอักษรทำเครื่องหมาย | 4 | 4 | 4 |
| จำนวนตัวอักษรต่อกลุ่ม | 12 | ||
| ขนาดตัวอักษร (มม.) | 14*10*19 | ||
| แกน CNC | 3 | ||
| โหมดการตัด | ใบมีดเดี่ยว | ใบมีดคู่หรือใบมีดเดี่ยว | |
| ความเร็วในการป้อนมุม (ม./นาที) | 80 | 80 | 60 |
| ความแม่นยำในการประมวลผล | สอดคล้องกับ GB2694 | ||
| โหมดการเขียนโปรแกรม | ป้อนข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์, อินเทอร์เฟซ USB | ||
| ขนาดโดยรวม (ม.) | ประมาณ 28*6.5*2.2 | ประมาณ 29*6.5*2.2 | ประมาณ 32*7*2.35 |
ผู้ติดต่อ: Gaven
โทร: +86-13306412803
แฟกซ์: +86-531-5553-1208