|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดแท่งมุม: | 50х50х4 ~ 200х200х20มม | Max. สูงสุด Punching diameter เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 26mm |
|---|---|---|---|
| Max. สูงสุด punching thickness เจาะความหนา: | 20mm | ชื่อ: | เครื่องประมวลผลมุม CNC |
| 404 Not Found: | มีเสถียรภาพ | แรงเฉือน (kN): | 1540 |
| แรงเจาะ (kN): | 1000 | สี: | สีเทา |
| เน้น: | เครื่องตัดมุม CNC 1000kN,เครื่องตัดมุม CNC 3 แกน,เครื่อง CNC Angle Line ที่เสถียร |
||
เครื่องเจาะและตัดมุม CNC แบบมัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูงยอดนิยม JNC2020
NSข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | JNC1010 | JNC1412 | JNC2020 |
| ขนาดมุม (มม.) | 40х40х3~ 100х100х10 |
40х40х3~ 140x140x12 |
50x50h4~ 200x200x20 |
|
แม็กซ์ต่อย (Dia. x Thi.) (มม.) |
Φ26x10 | Φ26h12 | Φ26x20 |
| แรงเจาะ (kN) | 630 | 630/1000 | 1000/1200 |
| แรงทำเครื่องหมาย (kN) | 630 | 630/900/1200 | |
| แรงตัด (kN) | 1000 | 900/1800 | 1540/4300 |
| แม็กซ์ความยาวของช่องว่าง (ม.) | 12 | 12 | 14 |
| Max.length ของเสร็จ (ม.) | 10 | 12 | 14 |
| เจาะข้าง | 2 | 2 หรือ 3 | 3 |
| กลุ่มเครื่องหมายอักษร | 4 | 4 | 4 |
| จำนวนตัวอักษรต่อกลุ่ม | 12 | ||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Gaven
โทร: +86-13306412803
แฟกซ์: +86-531-5553-1208